塔克在线互动式锂电UPS电源 SC-IT
•可根据应用选择充电电流
•过载和短路保护
•兼容市电或发电机输入
•与电源电压或发电机电源兼容
•纯正弦波逆变器
•智能电池充电器设计 ,优化电池性能
•冷启动功能
•输出功率因数1.0
•电池充电30A
| 型号 | SC-IT- 1K | SC-IT-2K | SC-IT- 3K |
| 阶段 | 单相接地 | ||
| 容量 | 1000W | 2000W | 3000W |
| 输入 | |||
| 额定电压 | 220VAC | ||
| 可接受电压范围 | 150 -234/ 156 -243/ 162 -268/ 170 -280/ 177 -290 VAC | ||
| 频率范围 | 50/60赫兹± 5 Hz(自动感应) | ||
| 功率因数 | ≧ 0.99@标称电压( 100%负载) | ||
| 输出 | |||
| 输出频率 | 50Hz | ||
| 电压调节(电池模式) | ± 1. 5%(电池报警前) | ||
| 频率范围(电池模式) | 50赫兹或60赫兹± 0. 1 Hz(⾃动感应交流输⼊) | ||
| 电流峰值比 | 3:1 | ||
| 谐波失真 | 100%线性负载时最大为2% ,100%非线性负载时最大为5%(电池电量低报警前) | ||
| 转移时间 | 典型2 -6 ms ,最大10ms | ||
| 波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||
| 效率 | |||
| 交流模式 | 97%@电池充满电 | ||
| AVR调节 | 95%@电池充满电 | ||
| 电池模式 | 89% | 91% | 92% |
| 电池 | |||
| 电池类型 | 锂电 ,AGM | ||
| 充电阶段 | 3 -Step | ||
| 充电电流 | 10/20/ 30Amp (@VI/ P =230Vac) | ||
| 典型充电时间 | 1. 5小时恢复到90%容量 | ||
| 物理的 | |||
| 尺寸 ,DxWxH( mm ) 390X480X88 | |||
| 净重(kg) | 6. 5 | 7.6 | 8. 1 |
| 环境 | |||
| 工作湿度 | 5% ~ 95% 不凝结 | ||
| 噪声级 | <60dB | ||
| 管理 | |||
| 智能RS-232 ,USB | ⽀持Windows. 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、Unix和MAC | ||
| SNMP协议 | 从SNMP管理器和web浏览器进⾏电源管理 | ||
| 标准 | |||
| EMC/安全 CE(EMC:EN62040-2 C2) 适⽤于⾼压型号,FCC(A类) 适⽤于低压型号, 电池组符合UL1973 | |||
* 产品规格有所变更时,恕不另行通知,敬请谅解。
服务热线:
地址:深圳市宝安区