塔克在线式锂电UPS电源 SC-GL
•真正的双重零转换 •发电机兼容
•60A快速电池充电 •充电电流可通过LCD选择
•输入功率因数校正 •与电源电压或发电机电源兼容
•纯正弦波逆变器 •多台机组并联运行
•可选MPPT或PWM太阳能充电器
| 型号 | SC-GL 2K | SC-GL 3K | SC-GL 6K | ||||
| 容量 | 2K/2000W | 3K/ 3000W | 6K/ 5000W | ||||
| 并机功能 | 多台单机并联运行 | ||||||
| 输入 | |||||||
| 额定电压 | 100/ 110/ 115/ 120/ 127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | ||||||
| 电压范围 | 55~ 150 VAC 3% or 110~300 VAC 3% at 50% load ; 80~ 150 VAC 3% or 160~300 VAC 3% at 100% load | ||||||
| 频率范围 | 40Hz~70Hz | ||||||
| 功率因数 | ≧ 0 .99@标称电压( 100%负载) | ||||||
| 电流谐波 | ≦ 5%@标称输入电压 | ||||||
| 输出 | |||||||
| 输出电压 | 100*/ 110/ 115/ 120/ 127 VAC or 200*/208*/220/230/240 VAC | ||||||
| 交流电压调节(电池模式) | 1% | ||||||
| 频率范围(同步范围) | 57Hz ~63Hz or 47 ~53Hz | ||||||
| 频率范围(电池模式) | 60Hz 0 . 1 HZ or 50Hz 0 . 1 Hz | ||||||
| 电流峰值比 | 3:1 | ||||||
| 谐波失真 | ≦ 2 % THD(线性负载) ;≦ 4 % THD (非线性负载) | ||||||
| 转移 时间 | 交流至电池模式 | 零 | |||||
| 逆变器至旁路 | <4 ms(典型) | ||||||
| ECO至电池模式 | 8 ms(典型) | ||||||
| 波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||||||
| 效率 | |||||||
| 交流模式 | 89%@电池充满电 | 90%@电池充满电 | |||||
| 生态模式 | ≧ 96%@电池充满电 | ||||||
| 电池模式 | 87% | 89% | 90% | ||||
| 电池 | |||||||
| 电池类型 | 锂电,铅酸 | ||||||
| 工作范围 | 40VDC-60VDC | ||||||
| 充电方式 | 3-Step | ||||||
| 充电电流 | 10 -60A(最大值) ,可通过LCD调节 | ||||||
| 典型充电时间 | 1. 5小时恢复到90%容量 | ||||||
| 物理的 | |||||||
| 尺寸 ,DxWxH( mm ) | 420X440X88 | ||||||
| 净重(kg) | 10 | 13 | 15 | ||||
| 环境 | |||||||
| 工作湿度 | 20 -95%相对湿度@0 -40 ° C(非冷凝) | ||||||
| 噪声级 | 小于50dBA | 小于55dBA | |||||
| 管理 | |||||||
| 智能RS-232 ,USB | |||||||
| SNMP协议 | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/ 10、Linux、Unix和MAC | ||||||
| 标准 SNMP管理器和web浏览器的电源管理 | |||||||
| EMC/安全 | CE( EMC:EN62040 -2 C2 )适用于高压型号 ,FCC( A类)适用于低压型号 ,电池组符合UL1973 | ||||||
* 产品规格有所变更时,恕不另行通知,敬请谅解。
服务热线:
地址:深圳市宝安区