NTCCA蓄电池NPG200-12
容量范围:15-250ah(25°C)
电压范围:6v/12v
低自放电率:25摄氏度,小于2%每月
长设计寿命:25摄氏度,6v 10年;12v,10年
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
| 电池型号 | 电压 (v) | 容量 (Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子类型 | 端子位置 | |||
| 长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 | |||||
| NFG100-6 | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A |
| NFG150-6 | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | E |
| NFG180-6 | 6 | 180 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | E |
| NFG200-6 | 6 | 200 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A |
| NFG15-12 | 12 | 15.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D |
| NFG17-12 | 12 | 17.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D |
| NFG18-12 | 12 | 18.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D |
| NFG20-12 | 12 | 20.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D |
| NFG24-12 | 12 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D |
| NFG26-12 | 12 | 26.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D |
| NFG28-12 | 12 | 28.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D |
| NFG24-12 | 12 | 24.0 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D |
| NFG28-12 | 12 | 28.0 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D |
| NFG33-12 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167/180 | T14/T6 | C |
| NFG38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T16A | D |
| NFG40-12 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | T14 |
| NFG45-12 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
| NFG50-12 | 12 | 50 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C |
| NFG55-12 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C |
| NFG60-12 | 12 | 60 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
| NFG65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
| NFG75-12 | 12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
| NFG80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
| NFG100-12 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
| NFG120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16/T9 | C |
| NPG150-12 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C |
| NFG200-12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E |
| NFG250-12 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E |
服务热线:
地址:深圳市宝安区